Taxas de Manutenção e Visita
Valores | R$ |
ASSOCIADO – Casado / União Estável | 266,48 |
ASSOCIADO – Solteiro / Viúvo / Divorciado | 150,48 |
NOIVO / DEPENDENTE ECONÔMICO | 134,81 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 04 até 07 anos | 9,41 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 08 até 14 anos | 14,63 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 15 até 17 anos | 29,26 |
FILHOS – Tutelado / Enteado / Netos de 18 até 24 anos | 58,52 |
PAIS / SOGROS / AVÓS (cada) | 83,60 |
OUTROS | 266,48 |
IRMÃOS / SOBRINHOS DE 04 até 12 ANOS | 22,99 |
IRMÃOS/SOBRINHOS DE 13 até 18 ANOS | 45,98 |
IRMÃOS DE 19 até 24 ANOS | 83,60 |
CONTR. DE EXPANSÃO E MELHORIAS | 35,00 |
Taxa de Visita | R$ |
Adulto (acompanhado de associado) | 25,00 |
Criança de 04 a 12 anos (acompanhado de associado) | 12,00 |
A partir de 60 anos (acompanhado de associado) | Free |
Sauna | R$ |
com kit (toalha/chinelo) | 10,00 |
sem kit | 4,50 |
Galeria do Clube
no images were found